Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * Disallow: /ecrire/ Crawl-Delay: 1 |
Title | L’Etat dans le Var - Préfecture de Toulon |
Description | Les services de l’État dans le Aller au contenu Aller au menu Les services de l’État dans le Var Services de l’État Accueil, qualité et horaires des services recevant le public Préfectu |
Keywords | Var, 83, Préfecture, DDTM, DDPP, DDCS, DIRECCTE, DREAL, ARS, DDJS, Affaires maritimes, Capitainerie, Toulon, Brignoles, Draguignan, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Aups, démarches, horaires, préfet, etat, état, démarches, administratives |
WebSite | var.gouv.fr |
Host IP | 83.206.157.160 |
Location | France |
Euro€12,743,237
Dernière mise à jour: 2022-10-05 20:41:40
var.gouv.fr a un classement mondial Semrush de 830,582. var.gouv.fr a une valeur estimée à € 12,743,237, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. var.gouv.fr reçoit environ 1,470,374 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 83.206.157.160.Selon SiteAdvisor, var.gouv.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€12,743,237 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€11,763 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€352,890 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€4,234,676 |
Visiteurs uniques quotidiens | 98,025 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
var.gouv.fr. | A | 33200 | IP: 83.206.157.160 |
var.gouv.fr. | NS | 33200 | NS Record: b.ns.mailclub.eu. |
var.gouv.fr. | NS | 33200 | NS Record: c.ns.mailclub.com. |
var.gouv.fr. | NS | 33200 | NS Record: a.ns.mailclub.fr. |
var.gouv.fr. | MX | 33200 | MX Record: 5 fimad.interieur.gouv.fr. |
var.gouv.fr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 mx include:_spf.interieur.gouv.fr include:_spf.developpement-durable.gouv.fr ~all |
Aller au contenu Aller au menu Les services de l’État dans le Var Services de l’État Accueil, qualité et horaires des services recevant le public Préfecture et sous-préfectures Secrétariat général commun départemental - SGCD DDTM : Agriculture, maritime, environnement, aménagement et logement DDETS : Emploi, Travail, Solidarités DDPP : Consommation, alimentation et animaux Culture, archives et patrimoine Défense Défenseur des droits Education Femmes, droits, égalité, violences Finances publiques - Impôts Sécurité, secours Agence régionale de santé, l’ARS expliquée… Politiques publiques Le Var face à la COVID 19 France Relance dans le Var Activités aériennes Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - ANCT Agriculture Alimentation, commerce, consommation, consommateur et réception du public Aménagement du territoire, construction, logement Appels à projets Assainissement Biodiversité et Nature Collectivités locales Connaissance du territoire varois Eau - Situation de la |